전 세계 팀 파워 비교. 리그 계수·최근 폼 보정 적용.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
RED Canids | 63.0 61-66 | 1737 | 100.0% | |||
L LØS LLØS | 54.0 50-58 | 1605 | 87.5% | |||
LOUD | 54.0 52-55 | 1577 | 75.0% | |||
| 4 | FURIA | 53.0 50-55 | 1503 | 62.5% | ||
| 5 | L Leviatan LLeviatan | 48.0 44-51 | 1515 | 50.0% | ||
| 6 | Fluxo W7M | 46.0 41-50 | 1485 | 37.5% | ||
| 7 | Vivo Keyd Stars | 45.0 42-47 | 1425 | 25.0% | ||
| 8 | paiN Gaming | 44.0 42-47 | 1413 | 12.5% |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음