전 세계 팀 파워 비교. 리그 계수·최근 폼 보정 적용.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
Team Secret Whales | 65.0 62-68 | 1687 | 100.0% | |||
Deep Cross Gaming | 60.0 58-62 | 1635 | 88.9% | |||
PSG Talon | 59.0 57-61 | 1772 | 77.8% | |||
| 4 | GAM Esports | 58.0 55-62 | 1571 | 66.7% | ||
| 5 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 53.0 50-56 | 1445 | 55.6% | ||
| 6 | CTBC Flying Oyster | 47.0 45-48 | 1464 | 44.4% | ||
| 7 | MVK Esports | 46.0 40-53 | 1525 | 33.3% | ||
| 8 | Ground Zero Gaming | 44.0 41-47 | 1429 | 22.2% | ||
| 9 | DetonatioN FocusMe | 28.0 25-31 | 1304 | 11.1% |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음