전 세계 팀 파워 비교. 리그 계수·최근 폼 보정 적용.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud9 | 67.1 64-70 | N/A | N/A | |||
Team Liquid | 61.1 58-64 | N/A | N/A | |||
LYON | 59.0 54-64 | N/A | N/A | |||
| 4 | 100 Thieves | 51.5 49-54 | N/A | N/A | ||
| 5 | Sentinels | 49.5 42-56 | N/A | N/A | ||
| 6 | FlyQuest | 48.3 46-51 | N/A | N/A | ||
| 7 | Disguised | 48.0 43-53 | N/A | N/A | ||
| 8 | Shopify Rebellion | 45.2 42-49 | N/A | N/A | ||
| 9 | Dignitas | 41.0 38-44 | N/A | N/A |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음