전 세계 팀 파워 비교. 리그 계수·최근 폼 보정 적용.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
G2 Esports | 69.1 67-71 | N/A | N/A | |||
Team Vitality | 62.2 59-65 | N/A | N/A | |||
Karmine Corp | 61.7 59-65 | N/A | N/A | |||
| 4 | Movistar KOI | 56.5 53-60 | N/A | N/A | ||
| 5 | Natus Vincere | 56.1 50-62 | N/A | N/A | ||
| 6 | Fnatic | 50.0 48-52 | N/A | N/A | ||
| 7 | Los Ratones | 49.5 38-62 | N/A | N/A | ||
| 8 | Team BDS | 48.9 46-52 | N/A | N/A | ||
| 9 | GiantX | 48.3 45-51 | N/A | N/A | ||
| 10 | Karmine Corp Blue | 47.8 36-60 | N/A | N/A | ||
| 11 | Shifters | 46.9 37-57 | N/A | N/A | ||
| 12 | SK Gaming | 42.6 40-45 | N/A | N/A | ||
| 13 | Team Heretics | 40.5 38-43 | N/A | N/A |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음