전 세계 팀 파워 비교. 리그 계수·최근 폼 보정 적용.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bilibili Gaming | 66.0 62-70 | N/A | N/A | |||
Ninjas in Pyjamas | 57.0 52-63 | N/A | N/A | |||
Top Esports | 57.0 53-61 | N/A | N/A | |||
| 4 | Anyone's Legend | 57.0 52-62 | N/A | N/A | ||
| 5 | JD Gaming | 56.0 52-61 | N/A | N/A | ||
| 6 | LNG Esports | 55.0 49-62 | N/A | N/A | ||
| 7 | EDward Gaming | 54.0 47-61 | N/A | N/A | ||
| 8 | Invictus Gaming | 53.0 49-58 | N/A | N/A | ||
| 9 | Weibo Gaming | 52.0 48-56 | N/A | N/A | ||
| 10 | LGD Gaming | 51.0 43-60 | N/A | N/A | ||
| 11 | Oh My God | 51.0 44-57 | N/A | N/A | ||
| 12 | Team WE | 50.0 45-55 | N/A | N/A | ||
| 13 | ThunderTalk Gaming | 49.0 42-56 | N/A | N/A | ||
| 14 | Ultra Prime | 49.0 40-59 | N/A | N/A |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음