패치
15.09
2025 시즌 · 누적 260게임 · 7개 대회
역할별 패치 OP
각 역할에서 이 패치 동안 가장 많이 픽된 챔피언.
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| LCK 2025 Rounds 1-2 | LCK | 20252025. 4. 2. | |
| LCP 2025 Split 2 | LCP | 20252025. 4. 19. | |
| LEC 2025 Spring | LEC | 20252025. 3. 29. | |
| LPL 2025 Split 2 | LPL | 20252025. 4. 5. | |
| LTA North 2025 Split 2 | LTA North | 20252025. 4. 5. | |
| LTA South 2025 Split 2 | LTA South | 20252025. 4. 5. | |
| PCS 2025 Split 2 | PCS | 20252025. 4. 7. |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| lyonz | SUP | 5 | 60% | 12.83 | 210 |
| massu | ADC | 5 | 80% | 12.00 | 833 |
| Aiming | ADC | 9 | 44% | 9.89 | 664 |
| route | ADC | 5 | 80% | 9.70 | 754 |
| disamis | JGL | 5 | 60% | 9.50 | 353 |
| Inspired | JGL | 5 | 80% | 8.83 | 449 |
| hena | ADC | 5 | 60% | 8.73 | 677 |
| oddielan | JGL | 5 | 60% | 8.67 | 463 |
| busio | SUP | 5 | 80% | 8.63 | 189 |
| Viper | ADC | 9 | 78% | 8.63 | 740 |
| deokdam | ADC | 10 | 80% | 8.50 | 545 |
| Caps | MID | 7 | 71% | 8.50 | 609 |
| feng | ADC | 9 | 67% | 8.37 | 891 |
| Faker | MID | 9 | 67% | 8.13 | 671 |
| Delight | SUP | 9 | 78% | 7.98 | 209 |
| Tarzan | JGL | 18 | 61% | 7.85 | 581 |
| Carzzy | ADC | 8 | 38% | 7.72 | 589 |
| Quad | MID | 5 | 80% | 7.67 | 740 |
| kuri | SUP | 6 | 67% | 7.62 | 209 |
| shiauc | SUP | 9 | 67% | 7.40 | 280 |




