전 세계 팀 파워 비교. 리그 계수·최근 폼 보정 적용.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 69.0 67-71 | N/A | N/A | |||
KT Rolster | 69.0 67-71 | N/A | N/A | |||
Hanwha Life Esports | 69.0 67-71 | N/A | N/A | |||
| 4 | Gen.G | 69.0 67-71 | N/A | N/A | ||
| 5 | Dplus Kia | 63.0 61-65 | N/A | N/A | ||
| 6 | BNK FEARX | 55.0 53-58 | N/A | N/A | ||
| 7 | Kiwoom DRX | 53.0 48-58 | N/A | N/A | ||
| 8 | Nongshim RedForce | 51.0 48-54 | N/A | N/A | ||
| 9 | DN SOOPers | 47.0 44-50 | N/A | N/A | ||
| 10 | HANJIN BRION | 38.0 36-40 | N/A | N/A |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음