시즌
2026
총 21개 대회 · 9개 리그 · 국제 대회 3
우승팀
대회 일정
| 기간 | 리그 | 대회 | 우승 |
|---|---|---|---|
| 2026. 1. 14.→ 2026. 3. 8. | LPL Split 1 2026 | ||
| 2026. 1. 14.→ 2026. 3. 1. | LCK Cup 2026 | ||
| 2026. 1. 16.→ 2026. 3. 1. | LCP Split 1 2026 | ||
| 2026. 1. 17.→ 2026. 3. 1. | LEC Versus 2026 | ||
| 2026. 1. 17.→ 2026. 3. 1. | CBLOL Cup 2026 | ||
| 2026. 1. 24.→ 2026. 3. 1. | LCS Lock-In 2026 | ||
| 2026. 3. 16.→ 2026. 3. 22. | First Stand 2026 | ||
| 2026. 3. 27.→ 2026. 6. 7. | LEC Spring 2026 | ||
| 2026. 3. 28.→ 2026. 6. 7. | CBLOL Split 1 2026 | ||
| 2026. 3. 31.→ 2026. 6. 21. | LCK 2026 Rounds 1-2 | — | |
| 2026. 4. 3.→ 2026. 6. 14. | LPL Split 2 2026 | ||
| 2026. 4. 3.→ 2026. 6. 7. | LCP Split 2 2026 | ||
| 2026. 4. 4.→ 2026. 6. 15. | LCS Spring 2026 | ||
| 2026. 6. 28.→ 2026. 7. 12. | MSI 2026 | — | |
| 2026. 7. 18.→ 2026. 9. 20. | LEC Summer 2026 | — | |
| 2026. 7. 19.→ 2026. 10. 11. | LCK 2026 Rounds 3-4 | — | |
| 2026. 7. 20.→ 2026. 10. 12. | LCS Summer 2026 | — | |
| 2026. 7. 20.→ 2026. 10. 11. | LCP Split 3 2026 | — | |
| 2026. 7. 23.→ 2026. 9. 9. | LPL Split 3 2026 | — | |
| 2026. 7. 25.→ 2026. 10. 4. | CBLOL Split 2 2026 | — | |
| 2026. 10. 15.→ 2026. 11. 14. | Worlds 2026 | — |
역할별 시즌 챔피언
각 역할에서 이 시즌 가장 많이 픽된 챔피언 — 픽 수 + 승률.




