패치
16.02
2026 시즌 · 누적 239게임 · 6개 대회
역할별 패치 OP
각 역할에서 이 패치 동안 가장 많이 픽된 챔피언.
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| CBLOL Cup 2026 | CBLOL | 20262026. 1. 17. | |
| LCK Cup 2026 | LCK | 20262026. 1. 14. | |
| LCP Split 1 2026 | LCP | 20262026. 1. 16. | |
| LCS Lock-In 2026 | LCS | 20262026. 1. 24. | |
| LEC Versus 2026 | LEC | 20262026. 1. 17. | |
| LPL Split 1 2026 | LPL | 20262026. 1. 14. |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| frosty | SUP | 5 | 60% | 12.17 | 274 |
| smash | ADC | 5 | 40% | 11.51 | 1031 |
| yike | JGL | 6 | 83% | 10.67 | 565 |
| kaze | MID | 5 | 60% | 10.17 | 815 |
| Knight | MID | 10 | 60% | 9.84 | 868 |
| Rekkles | SUP | 6 | 67% | 9.63 | 216 |
| lospa | SUP | 6 | 50% | 9.46 | 135 |
| gakgos | TOP | 5 | 80% | 9.17 | 590 |
| SkewMond | JGL | 6 | 67% | 9.02 | 475 |
| pop9 | JGL | 11 | 73% | 8.81 | 537 |
| Quad | MID | 5 | 80% | 8.66 | 746 |
| enga | MID | 11 | 64% | 8.48 | 674 |
| trigger | ADC | 9 | 44% | 8.32 | 893 |
| zhuo | SUP | 13 | 77% | 8.21 | 219 |
| hizto | JGL | 8 | 100% | 8.08 | 504 |
| dire | MID | 8 | 100% | 8.00 | 683 |
| massu | ADC | 5 | 80% | 7.96 | 794 |
| duduhh | ADC | 5 | 80% | 7.88 | 755 |
| drakehero | JGL | 5 | 80% | 7.87 | 363 |
| hongsuo | MID | 11 | 73% | 7.78 | 695 |




