패치
16.06
2026 시즌 · 누적 49게임 · 3개 대회
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| CBLOL Cup 2026 | CBLOL | 20262026. 1. 17. | |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | LCK | 20262026. 3. 31. | — |
| LEC Spring 2026 | LEC | 20262026. 3. 27. |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
패치
2026 시즌 · 누적 49게임 · 3개 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| CBLOL Cup 2026 | CBLOL | 20262026. 1. 17. | |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | LCK | 20262026. 3. 31. | — |
| LEC Spring 2026 | LEC | 20262026. 3. 27. |
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).