패치
16.08
2026 시즌 · 누적 46게임 · 5개 대회
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| CBLOL Cup 2026 | CBLOL | 20262026. 1. 17. | |
| LCP Split 2 2026 | LCP | 20262026. 4. 3. | |
| LCS Spring 2026 | LCS | 20262026. 4. 4. | |
| LEC Spring 2026 | LEC | 20262026. 3. 27. | |
| LPL Split 2 2026 | LPL | 20262026. 4. 3. |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| noah | ADC | 5 | 20% | 1.48 | 525 |